中國水協第三屆理事會成員單位 | |
序號 | 單位名稱 |
1 | 住房和城鄉建設部 |
北京(17 ) | |
2 | 北京市城鎮供水協會 |
3 | 北京首創股份有限公司 |
4 | 北京市自來水集團有限責任公司 |
5 | 北控水務(中國)投資有限公司 |
6 | 北京城市排水集團有限責任公司 |
7 | 北京排水協會 |
8 | 北京市節約用水管理中心 |
9 | 北京清環智慧水務科技有限公司 |
10 | 北京克勞瑞技術開發有限公司 |
11 | 北京埃德爾黛威新技術有限公司 |
12 | 北京大岳咨詢有限責任公司 |
13 | 安恒環境科技(北京)股份有限公司 |
14 | 北京精銘泰工程技術開發有限公司 |
15 | 中持水務股份有限公司 |
16 | 北京北排裝備產業有限公司 |
17 | 北京建工建筑設計研究院 |
18 | 鼎藍水務工程技術(北京)有限公司 |
天津(3) | |
19 | 天津市城鎮供水協會 |
20 | 天津創業環保集團股份有限公司 |
21 | 天津市國威給排水設備制造有限公司 |
河北(5) | |
22 | 河北省城鎮供水排水協會 |
23 | 新興鑄管股份有限公司 |
24 | 石家莊市排水管護中心 |
25 | 唐山城市排水有限公司 |
26 | 河北泉恩高科技管業有限公司 |
山西(2) | |
27 | 山西省市政公用事業協會城鎮供水分會 |
28 | 長治市供水總公司 |
內蒙古(3) | |
29 | 內蒙古城鎮供水排水協會 |
30 | 呼和浩特市供排水有限責任公司 |
31 | 包頭市供水有限責任公司 |
遼寧(5) | |
32 | 大連市水務集團有限公司 |
33 | 鞍山市水務集團有限公司 |
34 | 遼寧遼東水務控股有限責任公司 |
35 | 撫順市供水(集團)有限公司 |
36 | 國電東北環保產業集團有限公司 |
吉林(4) | |
37 | 吉林省城鎮供水排水協會 |
38 | 長春水務(集團)有限責任公司 |
39 | 遼源市水務集團有限公司 |
40 | 吉林市水務集團有限公司 |
黑龍江(5) | |
41 | 黑龍江省城鎮供水排水協會 |
42 | 哈爾濱供水集團有限責任公司 |
43 | 哈爾濱排水集團有限責任公司 |
44 | 龍江環保集團股份有限公司 |
45 | 中核齊齊哈爾環保科技有限公司 |
上海(18) | |
46 | 上海市供水行業協會 |
47 | 上海城投水務(集團)有限公司 |
48 | 上海城投水務(集團)有限公司供水分公司 |
49 | 上海城投原水有限公司 |
50 | 上海市排水管理處 |
51 | 上海市排水行業協會 |
52 | 上海冠龍閥門機械有限公司 |
53 | 上海萬朗水務科技有限公司 |
54 | 上海申排成套裝備產業有限公司 |
55 | 上海威派格智慧水務股份有限公司 |
56 | 上海復潔環保科技股份有限公司 |
57 | 上海浦東威立雅自來水有限公司 |
58 | 上海城市水資源開發利用國家工程中心有限公司 |
59 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 |
60 | 上海三高計算機中心股份有限公司 |
61 | 上海海德隆流體設備制造有限公司 |
62 | 上海航天動力科技工程有限公司 |
63 | 上海濟邦投資咨詢有限公司 |
江蘇(6) | |
64 | 江蘇省城鎮供水協會 |
65 | 張家港市給排水公司 |
66 | 常州市排水管理處 |
67 | 江蘇長江水務股份有限公司 |
68 | 江蘇眾信綠色管業科技有限公司 |
69 | 揚州市政管網有限公司 |
浙江(16) | |
70 | 浙江省城市水業協會 |
71 | 杭州市水務控股集團有限公司 |
72 | 寧波市供排水集團有限公司 |
73 | 寧波水表股份有限公司 |
74 | 杭州山科智能科技股份有限公司 |
75 | 凈化控股集團股份有限公司 |
76 | 浙江聯池水務設備股份有限公司 |
77 | 南方智水科技有限公司 |
78 | 溫州市公用事業投資集團自來水分公司 |
79 | 嘉興市水務投資集團有限公司 |
80 | 紹興柯橋水務集團有限公司 |
81 | 杭州臨安排水有限公司 |
82 | 臺州市椒江排水建設有限公司 |
83 | 浙江迪元儀表有限公司 |
84 | 天健水務集團(杭州)有限公司 |
85 | 浙江中昌水處理科技有限公司 |
安徽(9) | |
86 | 安徽省城鎮供水協會 |
87 | 安徽省海綿城市建設協會 |
88 | 合肥供水集團有限公司 |
89 | 蕪湖華衍水務有限公司 |
90 | 合肥市節約用水辦公室 |
91 | 蚌埠中環水務有限公司 |
92 | 合肥市排水管理辦公室 |
93 | 馬鞍山首創水務有限責任公司 |
94 | 安徽同發設備股份有限公司 |
福建(2) | |
95 | 福州市水務投資發展有限公司 |
96 | 福州市自來水有限公司 |
江西(4) | |
97 | 江西省城市建設管理協會水業行業分會 |
98 | 南昌水業集團有限責任公司 |
99 | 三川智慧科技股份有限公司 |
100 | 江西省水務集團有限公司 |
山東(16) | |
101 | 山東省城鎮供排水協會 |
102 | 青島水務集團有限公司 |
103 | 山東公用控股有限公司 |
104 | 濟南水務集團有限公司 |
105 | 濟寧中山公用水務有限公司 |
106 | 淄博市自來水公司 |
107 | 陽谷縣城鄉供水總公司 |
108 | 聊城市城市水務集團有限公司 |
109 | 東營市魯辰水務有限責任公司 |
110 | 德州公用水務集團有限公司 |
111 | 青島市海潤自來水集團有限公司 |
112 | 煙臺市城市排水服務中心 |
113 | 山東建華閥門制造有限公司 |
114 | 青島海威茨儀表有限公司 |
115 | 濟南瑞泉電子有限公司 |
116 | 濟南市排水管理服務中心 |
河南(7) | |
117 | 河南省城鎮供水協會 |
118 | 鄭州自來水投資控股有限公司 |
119 | 鄭州市污水凈化有限公司 |
120 | 信陽市供水集團有限公司 |
121 | 商丘市正源水務有限公司 |
122 | 安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司 |
123 | 新天科技股份有限公司 |
湖北(10) | |
124 | 湖北省城鎮供水排水協會 |
125 | 武漢市水務集團有限公司 |
126 | 荊門市城市水務集團有限公司 |
127 | 武漢華信數據系統有限公司 |
128 | 武漢市東西湖自來水公司 |
129 | 恩施市自來水有限責任公司 |
130 | 武漢市城市排水發展有限公司 |
131 | 荊州水務集團有限公司 |
132 | 黃岡市自來水公司 |
133 | 武漢特瑞升電子科技有限公司 |
湖南(6) | |
134 | 湖南省城市建設行業協會 |
135 | 長沙水業集團有限公司 |
136 | 株洲市水務投資集團有限公司 |
137 | 株洲市城市排水有限公司 |
138 | 株洲南方閥門股份有限公司 |
139 | 湖南普奇地質勘探設備研究所 |
廣東(14) | |
140 | 廣東省城鎮供水協會 |
141 | 廣州市水務投資集團有限公司 |
142 | 深圳市水務(集團)有限公司 |
143 | 佛山市水業集團有限公司 |
144 | 廣東省市政行業協會 |
145 | 深圳市特區建工集團有限公司 |
146 | 湛江市水務投資集團有限公司 |
147 | 東莞市東江水務有限公司 |
148 | 中山市小欖水務有限公司 |
149 | 韶關市自來水公司 |
150 | 珠海水務環境控股集團有限公司 |
151 | 深圳歐泰華工程有限公司 |
152 | 深圳市拓安信計控儀表有限公司 |
153 | 廣東首匯藍天工程科技有限公司 |
廣西(5) | |
154 | 廣西城鎮供水排水協會 |
155 | 北海市供水有限責任公司 |
156 | 桂林市排水工程管理處 |
157 | 廣西綠城水務股份有限公司 |
158 | 廣西柳州市水務投資集團有限公司 |
海南(2) | |
159 | 海南省供水排水協會 |
160 | 三亞市污水處理公司 |
重慶(5) | |
161 | 重慶市城鎮供水排水行業協會 |
162 | 重慶市水務集團股份有限公司 |
163 | 重慶市自來水有限公司 |
164 | 重慶市排水有限公司 |
165 | 重慶市水利投資(集團)有限公司 |
四川(4) | |
166 | 四川省城鎮供水排水協會 |
167 | 成都市自來水有限責任公司 |
168 | 成都市節約用水辦公室 |
169 | 成都市排水有限責任公司 |
貴州(2) | |
170 | 貴州省城鎮供水排水協會 |
171 | 貴陽水務(集團)有限公司 |
云南(4) | |
172 | 云南省城鎮供水協會 |
173 | 昆明滇池水務股份有限公司 |
174 | 云南水務投資股份有限公司 |
175 | 昆明排水設施管理有限責任公司 |
陜西(5) | |
176 | 陜西省城鎮供水排水協會 |
177 | 西安水務(集團)有限責任公司 |
178 | 西安市自來水有限公司 |
179 | 西安凈水處理有限責任公司 |
180 | 延安市自來水公司 |
甘肅(1) | |
181 | 蘭州城市供水(集團)有限公司 |
寧夏(3) | |
182 | 寧夏城鎮供水協會 |
183 | 石嘴山市潤澤供排水有限公司 |
184 | 寧夏寧東水務有限責任公司 |
新疆(6) | |
185 | 新疆城鎮供排水協會 |
186 | 烏魯木齊水業集團有限公司 |
187 | 石河子澤眾水務有限公司 |
188 | 新疆昌源水務集團有限公司 |
189 | 烏蘇市興源水務有限公司 |
190 | 昌吉市清源水務有限責任公司 |
科研設計單位(18) | |
191 | 中國城市規劃設計研究院 |
192 | 中國建筑設計研究院有限公司 |
193 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 |
194 | 中國市政工程中南設計研究總院有限公司 |
195 | 中國市政工程西南設計研究總院有限公司 |
196 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 |
197 | 北京市市政工程設計研究總院有限公司 |
198 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 |
199 | 中國市政工程西北設計研究院有限公司 |
200 | 天津市市政工程設計研究院 |
201 | 《給水排水》編輯部 |
202 | 上?!秲羲夹g》雜志社 |
203 | 重慶市市政設計研究院 |
204 | 深圳市城市規劃設計研究院有限公司 |
205 | 北京市建筑設計研究院有限公司 |
206 | 中關村海綿城市工程研究院有限公司 |
207 | 中國水利水電科學研究院 |
208 | 中國中元國際工程有限公司 |
大專院校(5) | |
209 | 清華大學環境學院 |
210 | 教育部給排水專業教育指導委員會 |
211 | 重慶大學 |
212 | 北京建筑大學 |
213 | 哈爾濱工業大學環境學院 |